{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "e2152ec1-a255-4f17-a62b-662e85b81ddc", "metadata": {}, "source": [ "# Figure 2: Decay as a function of the number of samples and sites\n", "\n", "These series of plots shows how the overall root mean squared error (RMSE) decays as we increase the number of totol samples and the number of sites for different choices of samples per site. " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "88c13a6d-5792-4028-ac57-5dc8576b3506", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import seaborn as sns\n", "\n", "import smpsite as smp\n", "\n", "%matplotlib inline" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "1fbb560e-a747-4657-b61e-47e9c5a7ddfa", "metadata": {}, "source": [ "## 1. Figures a & b: Decay as a function of the number of total samples $n$" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "dc12a478-95dd-4347-9185-1d7bde51f0f9", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Unnamed: 1 | \n", "error_angle_mean | \n", "error_angle_median | \n", "error_angle_25 | \n", "error_angle_75 | \n", "error_angle_95 | \n", "error_angle_std | \n", "error_angle_S2 | \n", "error_angle_S | \n", "... | \n", "N | \n", "n0 | \n", "kappa_within_site | \n", "site_lat | \n", "site_long | \n", "outlier_rate | \n", "secular_method | \n", "kappa_secular | \n", "ignore_outliers | \n", "total_simulations | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "4.418425 | \n", "4.068730 | \n", "2.574621 | \n", "5.931969 | \n", "8.843983 | \n", "2.389484 | \n", "25.229262 | \n", "5.022874 | \n", "... | \n", "10 | \n", "3 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3.564401 | \n", "3.307917 | \n", "2.101149 | \n", "4.756044 | \n", "7.050093 | \n", "1.916513 | \n", "16.376137 | \n", "4.046744 | \n", "... | \n", "24 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "7.039044 | \n", "6.605681 | \n", "4.265727 | \n", "9.247352 | \n", "13.943720 | \n", "3.726799 | \n", "63.430232 | \n", "7.964310 | \n", "... | \n", "4 | \n", "3 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "1.238532 | \n", "1.158910 | \n", "0.764595 | \n", "1.644945 | \n", "2.368667 | \n", "0.645502 | \n", "1.950427 | \n", "1.396577 | \n", "... | \n", "229 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "1.129028 | \n", "1.053866 | \n", "0.674889 | \n", "1.512438 | \n", "2.201005 | \n", "0.590024 | \n", "1.622659 | \n", "1.273836 | \n", "... | \n", "277 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
771 | \n", "771 | \n", "0 | \n", "1.534570 | \n", "1.439038 | \n", "0.929228 | \n", "2.031131 | \n", "2.954905 | \n", "0.789545 | \n", "2.977974 | \n", "1.725681 | \n", "... | \n", "87 | \n", "3 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
772 | \n", "772 | \n", "0 | \n", "1.215589 | \n", "1.158157 | \n", "0.741750 | \n", "1.638733 | \n", "2.333324 | \n", "0.615145 | \n", "1.855872 | \n", "1.362304 | \n", "... | \n", "242 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
773 | \n", "773 | \n", "0 | \n", "2.524885 | \n", "2.360240 | \n", "1.513693 | \n", "3.397144 | \n", "4.986915 | \n", "1.338083 | \n", "8.164615 | \n", "2.857379 | \n", "... | \n", "35 | \n", "2 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
774 | \n", "774 | \n", "0 | \n", "5.089531 | \n", "4.711650 | \n", "2.986586 | \n", "6.697563 | \n", "10.387042 | \n", "2.796089 | \n", "33.717527 | \n", "5.806680 | \n", "... | \n", "11 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
775 | \n", "775 | \n", "0 | \n", "1.662648 | \n", "1.569897 | \n", "1.007462 | \n", "2.204899 | \n", "3.196883 | \n", "0.861498 | \n", "3.506206 | \n", "1.872487 | \n", "... | \n", "117 | \n", "1 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
776 rows × 22 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Unnamed: 1 | \n", "error_angle_mean | \n", "error_angle_median | \n", "error_angle_25 | \n", "error_angle_75 | \n", "error_angle_95 | \n", "error_angle_std | \n", "error_angle_S2 | \n", "error_vgp_scatter | \n", "... | \n", "N | \n", "n0 | \n", "kappa_within_site | \n", "site_lat | \n", "site_long | \n", "outlier_rate | \n", "secular_method | \n", "kappa_secular | \n", "ignore_outliers | \n", "total_simulations | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "3.507303 | \n", "3.326483 | \n", "2.133586 | \n", "4.603671 | \n", "6.762467 | \n", "1.803921 | \n", "15.553678 | \n", "2.244988 | \n", "... | \n", "14 | \n", "6 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1.824976 | \n", "1.716661 | \n", "1.092270 | \n", "2.457725 | \n", "3.515834 | \n", "0.944936 | \n", "4.222996 | \n", "1.319370 | \n", "... | \n", "70 | \n", "2 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2.755531 | \n", "2.596467 | \n", "1.664463 | \n", "3.666091 | \n", "5.281088 | \n", "1.430537 | \n", "9.638365 | \n", "2.061391 | \n", "... | \n", "30 | \n", "2 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "3.865201 | \n", "3.690096 | \n", "2.323372 | \n", "5.129322 | \n", "7.579034 | \n", "2.014398 | \n", "18.995552 | \n", "2.327094 | \n", "... | \n", "12 | \n", "7 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "0 | \n", "2.231617 | \n", "2.061765 | \n", "1.363932 | \n", "2.949242 | \n", "4.350726 | \n", "1.154125 | \n", "6.311454 | \n", "1.434520 | \n", "... | \n", "36 | \n", "5 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
352 | \n", "352 | \n", "0 | \n", "2.462295 | \n", "2.297074 | \n", "1.502908 | \n", "3.300662 | \n", "4.778267 | \n", "1.280982 | \n", "7.702988 | \n", "1.632359 | \n", "... | \n", "32 | \n", "4 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
353 | \n", "353 | \n", "0 | \n", "1.979653 | \n", "1.858608 | \n", "1.168008 | \n", "2.691842 | \n", "3.864772 | \n", "1.057756 | \n", "5.037314 | \n", "1.223433 | \n", "... | \n", "44 | \n", "7 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
354 | \n", "354 | \n", "0 | \n", "1.361468 | \n", "1.278077 | \n", "0.825126 | \n", "1.807194 | \n", "2.679220 | \n", "0.722299 | \n", "2.375049 | \n", "0.878151 | \n", "... | \n", "98 | \n", "4 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
355 | \n", "355 | \n", "0 | \n", "2.096491 | \n", "1.979148 | \n", "1.295316 | \n", "2.769094 | \n", "4.051376 | \n", "1.073121 | \n", "5.546288 | \n", "1.378519 | \n", "... | \n", "46 | \n", "3 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
356 | \n", "356 | \n", "0 | \n", "1.515558 | \n", "1.421238 | \n", "0.915071 | \n", "2.030036 | \n", "2.954767 | \n", "0.801870 | \n", "2.939590 | \n", "0.954425 | \n", "... | \n", "80 | \n", "5 | \n", "50 | \n", "30.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "G | \n", "NaN | \n", "False | \n", "2000 | \n", "
357 rows × 21 columns
\n", "